搜索關(guān)鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
簡要描述:上海自動化儀表股份有限公司從英國ROTORK公司引進(jìn)的“M"和“A"系列電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)品種規(guī)格齊全,采用組合式結(jié)構(gòu),以多轉(zhuǎn)式為基型,可派生出具有不同性能的直行程、角行程電動執(zhí)行機(jī)構(gòu),并能向用戶提供快速及雙速電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
上海自動化儀表股份有限公司從英國ROTORK公司引進(jìn)的“M”和“A”系列電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)品種規(guī)格齊全,采用組合式結(jié)構(gòu),以多轉(zhuǎn)式為基型,可派生出具有不同性能的直行程、角行程電動執(zhí)行機(jī)構(gòu),并能向用戶提供快速及雙速電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
“M”系列電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)適用于連續(xù)頻繁調(diào)節(jié)的場合,它的調(diào)節(jié)頻率可達(dá)每小時1200次。
“A”系列電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)適用于斷續(xù)調(diào)節(jié)的場合,可作為閥門調(diào)節(jié)裝置使用,其起動頻率一般為每小時60次,zui多不超過每小時600次,一小時內(nèi)連續(xù)工作時間不能超過15分鐘。
“M”和“A”系列電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)是自動調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)中的執(zhí)行單元,以電源為動力,能接受統(tǒng)一的模擬或數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)信號,廣泛用于電站、化工、石油、冶金、輕工、建材、水處理等工業(yè)部門。
型號 | 輸出軸轉(zhuǎn)矩(N·m) | 輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 閥桿直徑(φ mm) | 法蘭尺寸(ISO 5210) |
7M | 16 | 24 | 25 | F10 |
11M | 34 | 24 | 25 | F10 |
14M | 54,80 | 72,24 | 38 | F14 |
16M | 100,150 | 72,24 | 38 | F14 |
30M | 200,270 | 72,24 | 54 | F16 |
型號 | 出軸推力(N) | 行程Max(mm) | 出軸速度mm/s | 導(dǎo)向螺桿直徑/導(dǎo)桿直徑(mm) | 基座IOS 5210 |
7M | 6000 | 115 | 2.4 | 25/3 | F10 |
11M | 10000 | 115 | 2.4 | 25/3 | F10 |
14M | 16000 | 115 | 4.5 | 38/15 | F14 |
16M | 25000 | 115 | 9 | 38/15 | F16 |
型號 | 輸出軸力矩(N·m) | 全行程時間(S) | 備注 |
7M/MOYF.40 | 100~200 | 25 | 基座ISO 5211 |
11M/MOYF.40 | 250~350 | 25 | |
11M/MOBF.64 | 400 | 25 | |
14M/MODF.44 | 600—1150 | 28 | |
16M/MOFF.36 | 1500—2000 | 23 | |
30M/MOFF.36 | 2500—3500 | 23 | |
30M/MOJFL50 | 4000—6000 | 30 | |
30M/MOLF.60/SA2.2 | 6000 | 40 | |
30M/MOGF.76/SA2.2 | 10000 | 100 | |
30M/MORF.70/DBB6 | 16000 | 100 | |
30M/MOTE.50/DB9 | 22000,30000 | 160,280 |
型號 | 輸出軸力矩(N·m) | 輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(KW) |
7A | 34 | 24 | 0.08 |
11A | 68 | 24 | 0.15 |
13A | 100 | 24 | 0.31 |
14A | 160 | 24 | 0.36 |
16A | 300 | 24 | 0.75 |
30A | 540 | 24 | 1.25 |
40A | 1000 | 24 | 2.1 |
70A | 1400 | 24 | 2.75 |
90A | 2000 | 24 | 4.5 |
95A | 3000 | 24 | 4.8 |
型號 | 輸出軸力矩(N·m) | 全行程時間(S) | 孔矩(Mas/Min mm) |
7A/IW3 | 400,500 | 13,25 | /45 |
7A/IW4 | 600,800 | 13,34 | /64 |
11A/IW4 | 1000 | 25 | /64 |
13A/IW4 | 1600 | 25 | /64 |
14A/IW5 | 2500 | 25 | 38/76 |
14A/IW6 | 4000 | 29 | 51/102 |
16A/IW7 | 6000 | 20 | 70/127 |
16A/IW8 | 10000 | 38 | 89/153 |
30A/IW8 | 16000 | 25 | 89/153 |
30A/IW9 | 28000 | 56 | 108/178 |
, ,
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司(www.nongkun.com.cn)版權(quán)所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:281888 管理登陸